Sciences de la nature
200.B1 Sciences de la nature
DEC Préuniversitaire (Diplôme d’études collégiales)
Profil - Sciences de la santé
Le programme de Sciences de la nature prépare l’étudiant à des études universitaires en sciences en lui permettant d’acquérir une solide formation scientifique de base. Le profil Sciences de la santé s’adresse à ceux et celles qui sont attirés plus particulièrement par la biologie et la chimie. Si l’intérêt de l’étudiant se porte plus vers les mathématiques et la physique, le profil Sciences pures et appliquées est tout indiqué.
Le profil Sciences de la santé inclut les cours de physiologie du vivant et de chimie organique nécessaires à l’admission dans les programmes universitaires de santé ou associés.
Tout au long de son cursus, l’étudiant va allier les apprentissages théoriques avec les laboratoires. Dans ces derniers, il va mettre en application les notions fondamentales apprises durant les cours théoriques.
Pour le premier cours d’anglais, l’étudiant est classé selon son niveau de maîtrise de la langue. Le deuxième cours est spécifique au programme d’étude afin de permettre à l’étudiant de connaître le vocabulaire anglais spécifique à son programme d’étude.
Certains cours d’éducation physique peuvent être donnés en intensif ou en semi-intensif pour des activités particulières, comme la randonnée, le ski, le canot-camping, les sports de pleine nature… En fonction des demandes et des possibilités.
Des visites et des sorties peuvent être organisées pour donner un sens plus pratique aux apprentissages.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Préparer l’étudiant à des études universitaires dans le secteur des sciences médicales et paramédicales.
Liste des cours
Session 1
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures L | Heures Pratique | Unites |
---|---|---|---|---|---|
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 | 2.33 |
601-MNA-TT | Communication | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
604-101-MQ | Langue anglaise et communication | 2 | 1 | 3 | 2.00 |
101-SN1-RE | Biologie cellulaire | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
201-SN2-RE | Calculer le différentiel | 3 | 2 | 3 | 2.66 |
202-SN1-RE | Chimie générale | 3 | 2 | 3 | 2.66 |
25 h.c./sem | 13.66 Unites |
Session 2
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures L | Heures Pratique | Unites |
---|---|---|---|---|---|
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 | 2.33 |
340-102-MQ | L’être humain | 3 | 0 | 3 | 2.00 |
109-101-MQ | Aclivité physique et santé | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
101-SN2-RE | Écologie et évolution | 2 | 1 | 2 | 1.66 |
201-SN3-RE | Calcul integral | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
202-SN2-RE | Chimie des solutions | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
203-SN1-RE | Mécanique | 3 | 2 | 3 | 2.66 |
25 h.c./sem | 13.66 Unites |
Session 3
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures L | Heures Pratique | Unites |
---|---|---|---|---|---|
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 | 2.33 |
604-MNA-TT | Anglais et activité prof. (Ensemble transitoire) | 2 | 1 | 3 | 2.00 |
109-102-MQ | Aclivité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
COM-001-03 | Cours complémentaire 1 | 2 | 1 | 3 | 2.0 |
101-SNU-RE | Anatomie et physiologie humaines | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
201-SN1-RE | Probabilités et statistique | 2 | 1 | 2 | 1.66 |
202-SNU-RE | Chimie organique | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
203-SN2-RE | Électricité et magnétisme | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
27 h.c./sem | 15.00 Unites |
Session 4
Cours | Titre du cours | Heures Théorie | Heures L | Heures Pratique | Unites |
---|---|---|---|---|---|
601-103-MQ | Littérature québecoise | 3 | 1 | 4 | 2.66 |
340-MNA-TT | Éthique et société contemporaine | 3 | 0 | 3 | 2.00 |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
COM-002-03 | Cours complémentaire 2 | 2 | 1 | 3 | 2.00 |
201-SN4-RE | Algèbre linéaire et géometrie vectorielle | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
203-SN3-RE | Ondes et physique moderne | 3 | 2 | 3 | 2.66 |
360-PRS-TT | Projet d’intégration en sciences | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
420-SN1-RE | Projet d’intégration en sciences | 1 | 2 | 3 | 2.00 |
27 h.c./sem | 16.33 Unites |
Total unites : 58.66
*Prealables des cours de la grille
601-101-MQ | Doit respecter toutes les conditions suivantes (1)601-MNA-TT- Communication – Absolu (cours remplaçant: 601-MNA-TT) |
340-102-MQ | Doit respecter toutes les conditions suivantes (0) 340-101-MQ- Philosophie et rationalité -Absolu (cours remplaçant: 340-101-MQ) |
201-SN3-RE | 201-SN2-RE – Calcul différentiel -Absolu (cours remplaçant: 201-SN2-RE) |
202-SN2-RE | 202-SN1-RE – Chimie générale – Absolu (cours remplaçant: 202-SN1-RE) |
601-102-MQ | Doit respecter toutes les conditions suivantes (2) 601-101-MQ- Écriture et littérature – Absolu (cours remplaçant: 601-101-MQ) 601-MNA-TT- Communication -Absolu (cours remplaçant: 601-MNA-TT) |
604-MNA-TT | Doit respecter toutes les conditions suivantes (1) 604-101-MQ – Langue anglaise et communication – Absolu (cours remplaçant: 604-101-MQ) 203-SN1-RE – Mecanique -Absolu (cours remplaçant. 203-SN1-RE) |
203-SN2-RE | 203-SN1-RE – Mécanique – Absolu (cours remplaçant: 203-SN1-RE) |
601-103-MQ | Doit respecter toutes les conditions suivantes (3) 601-102-MQ – Littérature et imaginaire -Absolu (cours remplaçant: 601-102-MQ) 601-MNA-TT – Communication -Absolu (cours remplaçant: 601-MNA-TT) 601-101-MQ- Écriture et littérature -Absolu (cours remplaçant: 601-101-MQ) |
340-MNA-TT | Doit respecter toutes les conditions suivantes (2) 340-101-MQ – Philosophie et rationalité – Absolu 340-102-MQ – L’être humain – Absolu (cours remplaçant: 340-102-MQ) |
201-SN4-RE | 201-SN3-RE – Calcul intégral – Absolu (cours remplaçant: 201-SN3-RE) |
203-SN3-RE | 203-SN2-RE – Électricité et magnétisme – Absolu (cours remplaçant: 203-SN2-RE) |
À la fin du programme,
- 1 cours de biologie;
- Résoudre des problèmes de façon systématique.
- Utiliser des technologies appropriées de traitement de l’information.
- Raisonner avec rigueur.
- Communiquer de façon claire et précise.
- Apprendre de façon autonome.
- Travailler en équipe.
- Établir des liens entre la science, la technologie et l’évolution de la société.
- Définir leur système de valeurs.
- Situer les contextes d’émergence et d’élaboration des concepts scientifiques.
- Adopter des attitudes utiles au travail scientifique.
- Traiter des situations nouvelles à partir des acquis.
Perspectives d'avenir
- Médecin
- Vétérinaire
- Pharmacien
- Psychologue
- Physiothérapeute
- Dentiste
- Audiologiste
- Chiropraticien
- Ergothérapeute
- Optométriste
- Orthophoniste
- Pédiatre
Conditions d'admission
Avoir réussi le ou les cours suivants du secondaire :
- Mathématique, séquence Technico-sciences (TS) ou séquence Sciences naturelles (SN) de la 5e secondaire
- Chimie de la 5e secondaire
- Physique de la 5e secondaire
Profil - Sciences pures et appliquées
Le programme de Sciences de la nature prépare l’étudiant à des études universitaires en sciences en lui permettant d’acquérir une solide formation scientifique de base. Le profil Sciences pures et appliquées s’adresse à ceux et celles qui sont attirés plus particulièrement par les mathématiques et la physique. Si l’intérêt de l’étudiant se porte plus vers la biologie et la chimie, le profil Sciences de la santé est tout indiqué.
Le profil Sciences pures et appliquées inclut un cours de mathématiques avancées et un cours de programmation en lien avec les études en génie.
Tout au long de son cursus, l’étudiant va allier les apprentissages théoriques avec les laboratoires. Dans ces derniers, il va mettre en application les notions fondamentales apprises durant les cours théoriques.
Pour le premier cours d’anglais, l’étudiant est classé selon son niveau de maîtrise de la langue. Le deuxième cours est spécifique au programme d’étude afin de permettre à l’étudiant de connaître le vocabulaire anglais spécifique à son programme d’étude.
Certains cours d’éducation physique peuvent être donnés en intensif ou en semi-intensif pour des activités particulières, comme la randonnée, le ski, le canot-camping, les sports de pleine nature… En fonction des demandes et des possibilités.
Des visites et des sorties peuvent être organisées pour donner un sens plus pratique aux apprentissages.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Liste des cours
Session 1
Titre du cours | Heures Théorie | Heures Laboratoire | Heures Pratique |
---|---|---|---|
Activité physique et santé | 1 | 1 | 1 |
Anglais | 2 | 1 | 3 |
Calcul différentiel | 3 | 2 | 3 |
Cours complémentaire 1 | 1 | 2 | 3 |
Ecriture et littérature | 2 | 2 | 3 |
Mécanique | 3 | 2 | 3 |
Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 |
Session 2
Titre du cours | Heures Théorie | Heures Laboratoire | Heures Pratique |
---|---|---|---|
Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 3 |
Calcul intégral | 3 | 2 | 3 |
Chimie générale : la matiére | 3 | 2 | 3 |
Evolution et diversité du vivant | 3 | 2 | 3 |
Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 |
Philosophie : létre humain | 3 | 0 | 3 |
Session 3
Titre du cours | Heures Théorie | Heures Laboratoire | Heures Pratique | |
---|---|---|---|---|
Activité physique et autonome | 1 | 1 | 1 | |
Algébre linéaire et géométrie vectorielle | 3 | 2 | 3 | |
Chimie des solutions | 3 | 2 | 3 | |
Electricité et magnétisme | 3 | 2 | 3 | |
Liérature québécoise | 3 | 1/td> | 4 | |
Mathématiques pour linformatiaue | 2 | 3 | 3 | |
28 h.c./sem |
Session 4
Titre du cours | Heures Théorie | Heures Laboratoire | Heures Pratique |
---|---|---|---|
Anglais propre au programme | 2 | 1 | 3 |
Communication et vulgarisation scientifique | 2 | 2 | 2 |
Cours complémentaire 2 | 1 | 2 | 3 |
Enjeux éthiques contemporains | 3 | 0 | 3 |
Ondes et physique modeme | 3 | 2 | 3 |
Programmation et robotique | 2 | 3 | 3 |
Projet dintégration en sciences de la nature | 1 | 4 | 3 |
À la fin du programme,
- Appliquer la démarche scientifique.
- Résoudre des problèmes de façon systématique.
- Utiliser des technologies appropriées de traitement de l’information.
- Raisonner avec rigueur.
- Communiquer de façon claire et précise.
- Apprendre de façon autonome.
- Travailler en équipe.
- Établir des liens entre la science, la technologie et l’évolution de la société.
- Définir leur système de valeurs.
- Situer les contextes d’émergence et d’élaboration des concepts scientifiques.
- Adopter des attitudes utiles au travail scientifique.
- Traiter des situations nouvelles à partir des acquis.
Perspectives d'avenir
- Ingénieur
- Architecte
- Arpenteur-géomètre
- Bio-informaticien
- Géophysicien
- Météorologiste
- Océanographe
- Urbaniste
- Actuaire
Conditions d'admission
Avoir réussi le ou les cours suivants du secondaire :
- Mathématique, séquence Technico-sciences (TS) ou séquence Sciences naturelles (SN) de la 5e secondaire
- Chimie de la 5e secondaire
- Physique de la 5e secondaire